序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 江海 | 陈艳梅 | 申请人 | 440722********7826 | 江门市中远海运铝业有限公司 | 惠泽园8幢1504 | 2 | 1135 | 实物配租 | 南区 55.29㎡ | |||
陈启辉 | 母子 | 440781********6211 | 学生 | ||||||||||
2 | 江海 | 罗锦新 | 申请人 | 440781********6233 | 江门市盈彩化工有限公司 | 永康里96号 | 3 | 1185.16 | 实物配租 | ||||
罗萧颖 | 父子 | 440781********6213 | 学龄前儿童 | ||||||||||
罗萧羽 | 父子 | 440781********6215 | 学龄前儿童 | ||||||||||
3 | 江海 | 黄俗贤 | 申请人 | 440722********4712 | 广东中特卫保安服务有限公司第一分公司 | 江华路93号401 | 1 | 1258.52 | 实物配租 | ||||
4 | 江海 | 袁小英 | 申请人 | 654125********316X | 江门市蓝极星照明有限公司 | 窖头新基新村16号3楼 | 2 | 1699.11 | 实物配租 | ||||
容可柔 | 母女 | 440781********7223 | 学生 | ||||||||||
5 | 江海 | 刘永才 | 申请人 | 440721********6234 | 江门京环环境服务有限公司 | 礼乐街道威西迎龙里47号 | 2 | 2236.61 | 实物配租 | ||||
欧秋连 | 夫妻 | 442825********1026 | 江门京环环境服务有限公司 | ||||||||||
6 | 江海 | 林华敏 | 申请人 | 440923********1519 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 江南街道珠玑里48号 | 3 | 2230.86 | 实物配租 | ||||
林乐雯 | 父女 | 440904********2464 | 学龄前儿童 | ||||||||||
林乐谦 | 父子 | 440904********2472 | 学龄前儿童 | ||||||||||
7 | 江海 | 谭浪平 | 申请人 | 440781********6734 | 维谛技术有限公司江门分厂 | 惠泽园8幢402 | 4 | 1686.3 | 实物配租 | 南区 58.81㎡ | |||
谭女桂 | 夫妻 | 440702********1521 | 灵活就业 | ||||||||||
谭芷琳 | 父女 | 440781********6727 | 学龄前儿童 | ||||||||||
谭梓颖 | 父子 | 440704********1515 | 学龄前儿童 | ||||||||||
8 | 江海 | 林静芳 | 申请人 | 440782********4729 | 江门市江科泰电子有限公司 | 江海一路2号之五504 | 2 | 1693.24 | 实物配租 | ||||
黄巧雪 | 母女 | 440705********4741 | 学生 | ||||||||||
9 | 江海 | 容留好 | 申请人 | 440781********7248 | 江门市江星电子有限公司 | 天龙三街17座之三701 | 2 | 1353.05 | 实物配租 | ||||
陈雨晴 | 母女 | 440811********0063 | 学生 | ||||||||||
10 | 蓬江 | 陈贵珍 | 申请人 | 441824********5442 | 江门市京环环境服务有限公司 | 白沙仁贤里新村18号 | 2 | 2009.18 | 实物配租 | ||||
邱静 | 母女 | 441882********4229 | 学生 | ||||||||||
11 | 蓬江 | 陈桂莲 | 申请人 | 452524********4021 | 365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载文娟副食店 | 安兴街四号地下 | 4 | 800 | 实物配租 | ||||
吕冬妮 | 母女 | 450821********3681 | 学生 | ||||||||||
吕东桦 | 母子 | 450821********3692 | 学生 | ||||||||||
吕俊杰 | 母子 | 450821********3675 | 学生 | ||||||||||
12 | 蓬江 | 满伟明 | 申请人 | 445321********3440 | 江门市雕卓家居有限公司 | 堤东新栏街13号503 | 3 | 1371.5 | 实物配租 | ||||
叶芷萁 | 母女 | 440781********5029 | 学生 | ||||||||||
叶昱均 | 母子 | 440781********5019 | 学龄前儿童 | ||||||||||
13 | 蓬江 | 张灶华 | 申请人 | 441226********0345 | 365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载厨荟轩餐厅 | 丹井里26号503 | 3 | 1237.5 | 实物配租 | ||||
陆洁婷 | 母女 | 445322********1023 | 学龄前儿童 | ||||||||||
陆梓强 | 母子 | 445322********1013 | 学龄前儿童 | ||||||||||
14 | 蓬江 | 李丽芹 | 申请人 | 440981********1121 | 江门京环环境服务有限公司 | 杜阮镇木朗村万斗里66号 | 3 | 2020 | 实物配租 | ||||
钟达权 | 夫妻 | 440922********0811 | 江门京环环境服务有限公司 | ||||||||||
钟锡任 | 母子 | 440981********0615 | 学生 | ||||||||||
15 | 蓬江 | 伍超林 | 申请人 | 440722********1191 | 江门市名冠金凯锐大酒店有限公司 | 发展大道188号宿舍楼C栋306房 | 1 | 1750 | 实物配租 | ||||
16 | 蓬江 | 王列 | 申请人 | 440823********0816 | 广东省税务干部学校 | 环市街道翠林苑15栋202室 | 1 | 1972.46 | 实物配租 | ||||
17 | 蓬江 | 古楚蕃 | 申请 | 441225********131X | 江门市东方不锈钢制品有限公司 | 白沙街道永华里12号101 | 3 | 1260.16 | 实物配租 | ||||
古中添 | 父子 | 441225********1312 | 学生 | ||||||||||
古丽媚 | 父女 | 441225********1325 | 学生 | ||||||||||
18 | 蓬江 | 邓双 | 申请人 | 430225********1528 | 江门市特种设备协会 | 365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载向沙街道安龙里99号之一 | 3 | 1480.94 | 实物配租 | ||||
张员超 | 母子 | 411324********4533 | 学生 | ||||||||||
张安然 | 母女 | 411324********4536 | 学龄前儿童 | ||||||||||
19 | 蓬江 | 李有福 | 申请人 | 452427********3134 | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 建达南路12号 | 3 | 1922 | 实物配租 | ||||
李微 | 父女 | 451122********3129 | 学生 | ||||||||||
李毅豪 | 父子 | 451122********3118 | 学生 | ||||||||||
经审核,以上19户家庭符合公共租赁住房外来务工公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2020年9月11日 |
相关附件: