江门市区(365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载、江海区)2021年第一次保障性住房分配房源表
发布时间:
2021-05-21
【
打印】 【
关闭】
润泽园一房型(一房一厅)房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
1 | 润泽园3幢 | 115 | 一房一厅 | 40 |
2 | 润泽园3幢 | 116 | 一房一厅 | 40 |
3 | 润泽园1幢 | 1706 | 一房一厅 | 41.71 |
4 | 润泽园1幢 | 1903 | 一房一厅 | 40.27 |
5 | 润泽园2幢 | 1406 | 一房一厅 | 41.52 |
6 | 润泽园2幢 | 213 | 一房一厅 | 40.09 |
7 | 润泽园2幢 | 215 | 一房一厅 | 40 |
8 | 润泽园2幢 | 2203 | 一房一厅 | 40.09 |
9 | 润泽园2幢 | 315 | 一房一厅 | 40 |
10 | 润泽园2幢 | 504 | 一房一厅 | 40.71 |
11 | 润泽园2幢 | 505 | 一房一厅 | 41.76 |
12 | 润泽园2幢 | 615 | 一房一厅 | 40 |
13 | 润泽园2幢 | 707 | 一房一厅 | 40 |
14 | 润泽园3幢 | 1004 | 一房一厅 | 40.72 |
15 | 润泽园3幢 | 1005 | 一房一厅 | 41.76 |
16 | 润泽园3幢 | 1015 | 一房一厅 | 40 |
17 | 润泽园3幢 | 1103 | 一房一厅 | 40.09 |
18 | 润泽园3幢 | 1104 | 一房一厅 | 40.72 |
19 | 润泽园3幢 | 1105 | 一房一厅 | 41.76 |
20 | 润泽园3幢 | 1112 | 一房一厅 | 40.09 |
21 | 润泽园3幢 | 1113 | 一房一厅 | 40.09 |
22 | 润泽园3幢 | 1115 | 一房一厅 | 40 |
23 | 润泽园3幢 | 1116 | 一房一厅 | 40 |
24 | 润泽园3幢 | 1203 | 一房一厅 | 40.09 |
25 | 润泽园3幢 | 1204 | 一房一厅 | 40.72 |
26 | 润泽园3幢 | 1212 | 一房一厅 | 40.09 |
27 | 润泽园3幢 | 1213 | 一房一厅 | 40.09 |
28 | 润泽园3幢 | 1215 | 一房一厅 | 40 |
29 | 润泽园3幢 | 1216 | 一房一厅 | 40 |
30 | 润泽园3幢 | 1412 | 一房一厅 | 40.09 |
31 | 润泽园3幢 | 1413 | 一房一厅 | 40.09 |
32 | 润泽园3幢 | 1415 | 一房一厅 | 40 |
33 | 润泽园3幢 | 1416 | 一房一厅 | 40 |
34 | 润泽园3幢 | 1503 | 一房一厅 | 40.09 |
35 | 润泽园3幢 | 1504 | 一房一厅 | 40.72 |
36 | 润泽园3幢 | 1505 | 一房一厅 | 41.76 |
37 | 润泽园3幢 | 1903 | 一房一厅 | 40.09 |
38 | 润泽园3幢 | 1904 | 一房一厅 | 40.72 |
39 | 润泽园3幢 | 1905 | 一房一厅 | 41.76 |
40 | 润泽园3幢 | 2003 | 一房一厅 | 40.09 |
41 | 润泽园3幢 | 2004 | 一房一厅 | 40.72 |
42 | 润泽园3幢 | 2006 | 一房一厅 | 41.52 |
43 | 润泽园1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 |
44 | 润泽园1幢 | 1910 | 一房型 | 30.96 |
45 | 润泽园1幢 | 609 | 一房型 | 30.96 |
46 | 润泽园1幢 | 809 | 一房型 | 30.96 |
47 | 润泽园2幢 | 1308 | 一房型 | 30.82 |
48 | 润泽园2幢 | 1310 | 一房型 | 30.82 |
49 | 润泽园2幢 | 1407 | 一房型 | 30.82 |
50 | 润泽园2幢 | 1508 | 一房型 | 30.82 |
51 | 润泽园2幢 | 1509 | 一房型 | 30.82 |
52 | 润泽园2幢 | 1510 | 一房型 | 30.82 |
53 | 润泽园2幢 | 1607 | 一房型 | 30.82 |
54 | 润泽园2幢 | 1609 | 一房型 | 30.82 |
55 | 润泽园2幢 | 1610 | 一房型 | 30.82 |
56 | 润泽园2幢 | 1611 | 一房型 | 30.41 |
57 | 润泽园2幢 | 1614 | 一房型 | 30.41 |
58 | 润泽园2幢 | 1707 | 一房型 | 30.82 |
59 | 润泽园2幢 | 1709 | 一房型 | 30.82 |
60 | 润泽园2幢 | 1711 | 一房型 | 30.41 |
61 | 润泽园2幢 | 1807 | 一房型 | 30.82 |
62 | 润泽园2幢 | 1811 | 一房型 | 30.41 |
63 | 润泽园2幢 | 1910 | 一房型 | 30.82 |
64 | 润泽园2幢 | 1911 | 一房型 | 30.41 |
65 | 润泽园2幢 | 1914 | 一房型 | 30.41 |
66 | 润泽园2幢 | 2007 | 一房型 | 30.82 |
67 | 润泽园2幢 | 2009 | 一房型 | 30.82 |
68 | 润泽园2幢 | 2010 | 一房型 | 30.82 |
69 | 润泽园2幢 | 2011 | 一房型 | 30.41 |
惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
70 | 惠泽园1幢 | 1007 | 两房一厅 | 58.67 |
71 | 惠泽园1幢 | 1204 | 两房一厅 | 55.15 |
72 | 惠泽园1幢 | 1208 | 两房一厅 | 55.76 |
73 | 惠泽园1幢 | 1301 | 两房一厅 | 55.76 |
74 | 惠泽园1幢 | 406 | 两房一厅 | 58.67 |
75 | 惠泽园1幢 | 508 | 两房一厅 | 55.76 |
76 | 惠泽园2幢 | 1105 | 两房一厅 | 55.27 |
77 | 惠泽园2幢 | 307 | 两房一厅 | 58.79 |
78 | 惠泽园2幢 | 503 | 两房一厅 | 58.79 |
79 | 惠泽园2幢 | 602 | 两房一厅 | 58.79 |
80 | 惠泽园3幢 | 1108 | 两房一厅 | 55.91 |
81 | 惠泽园3幢 | 1308 | 两房一厅 | 55.91 |
82 | 惠泽园3幢 | 1401 | 两房一厅 | 55.91 |
83 | 惠泽园3幢 | 1402 | 两房一厅 | 58.83 |
84 | 惠泽园3幢 | 402 | 两房一厅 | 58.83 |
85 | 惠泽园3幢 | 408 | 两房一厅 | 55.91 |
86 | 惠泽园3幢 | 702 | 两房一厅 | 58.83 |
87 | 惠泽园4幢 | 1108 | 两房一厅 | 55.93 |
88 | 惠泽园4幢 | 1207 | 两房一厅 | 58.85 |
89 | 惠泽园4幢 | 1304 | 两房一厅 | 55.33 |
90 | 惠泽园4幢 | 1308 | 两房一厅 | 55.93 |
91 | 惠泽园4幢 | 1403 | 两房一厅 | 58.85 |
92 | 惠泽园4幢 | 702 | 两房一厅 | 58.85 |
93 | 惠泽园4幢 | 704 | 两房一厅 | 55.33 |
94 | 惠泽园4幢 | 904 | 两房一厅 | 55.33 |
95 | 惠泽园4幢 | 905 | 两房一厅 | 55.33 |
96 | 惠泽园5幢 | 1002 | 两房一厅 | 58.88 |
97 | 惠泽园5幢 | 1008 | 两房一厅 | 55.96 |
98 | 惠泽园5幢 | 1106 | 两房一厅 | 58.88 |
99 | 惠泽园5幢 | 1202 | 两房一厅 | 58.88 |
100 | 惠泽园5幢 | 1304 | 两房一厅 | 55.35 |
101 | 惠泽园5幢 | 1306 | 两房一厅 | 58.88 |
102 | 惠泽园5幢 | 1404 | 两房一厅 | 55.35 |
103 | 惠泽园5幢 | 1501 | 两房一厅 | 55.96 |
104 | 惠泽园5幢 | 506 | 两房一厅 | 58.88 |
步梯房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
105 | 江南新村4号 | 203 | 两房一厅 | 58.45 |
106 | 江南新村4号 | 401 | 两房一厅 | 59.38 |
107 | 兴南里41幢之一 | 301 | 两房一厅 | 55.68 |
108 | 兴南里41幢之一 | 303 | 两房一厅 | 58.52 |
109 | 兴南里42幢之三 | 301 | 两房一厅 | 58.52 |
福泽园三房型房源门牌号和摇珠号对照表 |
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
110 | 福泽园10幢 | 203 | 三房一厅 | 55.46 |
111 | 福泽园10幢 | 702 | 三房一厅 | 55.46 |
112 | 福泽园10幢 | 802 | 三房一厅 | 55.46 |
相关附件: