365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载医疗服务信息概况(截止2019年3月)
发布时间:
2019-04-18
【
打印】 【
关闭】
项目 | 数值 |
一、医疗机构数量(间) | 197 |
(一)医院 | 2 |
其中二级医院 | 2 |
(二)基层医疗卫生机构 | 8 |
(三)其他卫生机构 | 180 |
二、床位数(张) | 9956 |
(一)每千常住人口床位数 | 10.7 |
三、医务人员数(人) | 9304 |
(一)执业(助理)医师数 | 2932 |
1.执业医师数 | 2701 |
2.执业助理医师数 | 231 |
(二)护士数 | 4509 |
(三)医技人员数 | 1863 |
四、床位使用率(%) | 87.71 |
五、平均住院日(天) | 17.47 |
六、次均门诊费用(元) | 公立医院:183.97 乡镇卫生院:103.05 |
七、人均住院费用(元) | 公立医院:11981.81 乡镇卫生院:5104.76 |
八、医师工作负荷(医师人均每日诊疗人次) | 14.8 |
九、区辖三级、二级医院名单 | 三级医院:无。 二级医院:江门市第二人民医院、江门市365体育提现多久到账_28365365体育官网_皇冠365体育下载中西医结合医院。 |
相关附件: