杜阮镇社会救助对象资金补贴明细公示 | ||||||||
填报单位:杜阮镇公共服务办 时间: 2021 年 4 月 | ||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 人员类别 | 证号 | 保障人口 | 发放金额(元) | 4月护理补贴 | 4月电费补贴 |
1 | 金朗 | 黄国良 | 低保 | 蓬江低保3A0001 | 1 | 837 | 0 | 20 |
2 | 金朗 | 任朝海 | 低保 | 蓬江低保3A0003 | 1 | 1260 | 0 | 20 |
3 | 金朗 | 范裕凤 | 低保 | 蓬江低保3A0026 | 1 | 900 | 0 | 20 |
4 | 金朗 | 申卫星 | 低保 | 蓬江低保3A0030 | 1 | 900 | 0 | 20 |
5 | 金朗 | 王延海 | 低保 | 蓬江低保3A0031 | 2 | 2160 | 0 | 20 |
6 | 新河 | 梁丽华 | 低保 | 蓬江低保3A0008 | 1 | 1260 | 0 | 20 |
7 | 新河 | 张善波 | 低保 | 蓬江低保3A0027 | 2 | 900 | 0 | 20 |
8 | 井根 | 文仕光 | 低保 | 蓬江低保3B0413 | 1 | 1260 | 0 | 20 |
9 | 井根 | 文长宁 | 低保 | 蓬江低保3B0073 | 1 | 900 | 0 | 20 |
10 | 井根 | 文明柏 | 低保 | 蓬江低保3B0074 | 1 | 900 | 0 | 20 |
11 | 井根 | 文柏沾 | 低保 | 蓬江低保3B0071 | 1 | 900 | 0 | 20 |
12 | 井根 | 叶荣辉 | 低保 | 蓬江低保3B0387 | 1 | 234 | 0 | 20 |
13 | 龙榜 | 李德龙 | 低保 | 蓬江低保3B0378 | 1 | 1170 | 0 | 20 |
14 | 龙榜 | 黄卫明 | 低保 | 蓬江低保3B0405 | 1 | 900 | 0 | 20 |
15 | 龙榜 | 黄章胜 | 低保 | 蓬江低保3B0406 | 1 | 900 | 0 | 20 |
16 | 杜臂 | 黄德明 | 低保 | 蓬江低保3B0411 | 3 | 2700 | 0 | 20 |
17 | 龙眠 | 黄达明 | 低保 | 蓬江低保3B0129 | 1 | 900 | 0 | 20 |
18 | 龙眠 | 黄炳逢 | 低保 | 蓬江低保3B0128 | 1 | 900 | 0 | 20 |
19 | 龙眠 | 简玉心 | 低保 | 蓬江低保3B0133 | 2 | 2160 | 0 | 20 |
20 | 龙眠 | 黄炳祺 | 低保 | 蓬江低保3B0394 | 1 | 846 | 0 | 20 |
21 | 龙眠 | 温锦玲 | 低保 | 蓬江低保3B0412 | 1 | 783 | 0 | 20 |
22 | 龙溪 | 谭兆明 | 低保 | 蓬江低保3B0395 | 1 | 900 | 0 | 20 |
23 | 龙溪 | 余满池 | 低保 | 蓬江低保3B0159 | 1 | 1008 | 0 | 20 |
24 | 龙溪 | 黎财好 | 低保 | 蓬江低保3B0399 | 1 | 900 | 0 | 20 |
25 | 龙溪 | 李廉兴 | 低保 | 蓬江低保3B0400 | 1 | 855 | 0 | 20 |
26 | 龙溪 | 谭美娴 | 低保 | 蓬江低保3B0402 | 5 | 2565 | 0 | 20 |
27 | 龙溪 | 陈锡沛 | 低保 | 蓬江低保3B0136 | 1 | 999 | 0 | 20 |
28 | 南芦 | 苏国珍 | 低保 | 蓬江低保3B0183 | 1 | 900 | 0 | 20 |
29 | 南芦 | 苏群娇 | 低保 | 蓬江低保3B0184 | 1 | 900 | 0 | 20 |
30 | 南芦 | 苏凤霞 | 低保 | 蓬江低保3B0182 | 1 | 1260 | 0 | 20 |
31 | 松岭 | 黄彬沃 | 低保 | 蓬江低保3B0216 | 1 | 963 | 0 | 20 |
32 | 松岭 | 黄柏桃 | 低保 | 蓬江低保3B0215 | 1 | 900 | 0 | 20 |
33 | 松岭 | 黄澄波 | 低保 | 蓬江低保3B0218 | 1 | 918 | 0 | 20 |
34 | 松岭 | 吕彩胜 | 低保 | 蓬江低保3B0233 | 1 | 900 | 0 | 20 |
35 | 松岭 | 黎新明 | 低保 | 蓬江低保3B0231 | 1 | 900 | 0 | 20 |
36 | 松岭 | 黄东森 | 低保 | 蓬江低保3B0380 | 1 | 900 | 0 | 20 |
37 | 松岭 | 黄锦辉 | 低保 | 蓬江低保3B0383 | 1 | 909 | 0 | 20 |
38 | 松岭 | 黄细虾 | 低保 | 蓬江低保3B0384 | 1 | 900 | 0 | 20 |
39 | 松园 | 黄月眉 | 低保 | 蓬江低保3B0241 | 1 | 900 | 0 | 20 |
40 | 松园 | 黄金溢 | 低保 | 蓬江低保3B0240 | 1 | 900 | 0 | 20 |
41 | 亭园 | 文玉和 | 低保 | 蓬江低保3B0270 | 1 | 900 | 0 | 20 |
42 | 亭园 | 文利民 | 低保 | 蓬江低保3B0389 | 1 | 900 | 0 | 20 |
43 | 子绵 | 李国强 | 低保 | 蓬江低保3B0279 | 2 | 2070 | 0 | 20 |
44 | 子绵 | 李健明 | 低保 | 蓬江低保3B0375 | 1 | 935 | 0 | 20 |
45 | 子绵 | 李明发 | 低保 | 蓬江低保3B0403 | 4 | 1386 | 0 | 20 |
46 | 上巷 | 黄德良 | 低保 | 蓬江低保3B0376 | 1 | 900 | 0 | 20 |
47 | 上巷 | 黄福良 | 低保 | 蓬江低保3B0377 | 1 | 900 | 0 | 20 |
48 | 上巷 | 黄达森 | 低保 | 蓬江低保3B0381 | 1 | 693 | 0 | 20 |
49 | 上巷 | 黄溢安 | 低保 | 蓬江低保3B0404 | 3 | 648 | 0 | 20 |
50 | 上巷 | 黄燕飞 | 低保 | 蓬江低保3B0407 | 1 | 900 | 0 | 20 |
51 | 上巷 | 黄艺妍 | 低保 | 蓬江低保3B0408 | 1 | 900 | 0 | 20 |
52 | 上巷 | 李宝女 | 低保 | 蓬江低保3B0410 | 2 | 2070 | 0 | 20 |
53 | 双楼 | 关占 | 低保 | 蓬江低保3B0379 | 2 | 1800 | 0 | 20 |
54 | 双楼 | 骆润添 | 低保 | 蓬江低保3B0392 | 1 | 900 | 0 | 20 |
55 | 双楼 | 关启逢 | 低保 | 蓬江低保3B0393 | 1 | 900 | 0 | 20 |
56 | 杜阮 | 黄栋麟 | 低保 | 蓬江低保3B0040 | 3 | 2700 | 0 | 20 |
57 | 杜阮 | 黄林英 | 低保 | 蓬江低保3B0038 | 1 | 900 | 0 | 20 |
58 | 杜阮 | 马国焕 | 低保 | 蓬江低保3B0390 | 1 | 900 | 0 | 20 |
59 | 杜阮 | 黄长槐 | 低保 | 蓬江低保3B0391 | 1 | 900 | 0 | 20 |
60 | 杜阮 | 黄柏球 | 低保 | 蓬江低保3B0409 | 1 | 540 | 0 | 20 |
61 | 木朗 | 尹广超 | 低保 | 蓬江低保3B0396 | 1 | 630 | 0 | 20 |
62 | 木朗 | 尹永勤 | 低保 | 蓬江低保3B0397 | 1 | 900 | 0 | 20 |
63 | 木朗 | 尹英润 | 低保 | 蓬江低保3B0398 | 1 | 594 | 0 | 20 |
64 | 长乔 | 甘泽全 | 低保 | 蓬江低保3B0401 | 1 | 900 | 0 | 20 |
65 | 中心 | 黄琼生 | 低保 | 蓬江低保3A0033 | 3 | 3060 | 0 | 20 |
66 | 井根 | / | 散居孤儿 | / | 1 | 2373 | 0 | 20 |
67 | 金朗 | / | 集中孤儿 | / | 1 | 2373 | 243 | 0 |
68 | 上巷 | 黄泽堂 | 分散特困 | 蓬江五保3F0039 | 1 | 1440 | 465 | 20 |
69 | 龙安 | 黄柏能 | 分散特困 | 蓬江五保3F0036 | 1 | 1440 | 465 | 20 |
70 | 龙溪 | 文润林 | 分散特困 | 蓬江五保3F0021 | 1 | 1440 | 31 | 20 |
71 | 龙溪 | 薛仕钦 | 分散特困 | 蓬江五保3F0037 | 1 | 1440 | 31 | 20 |
72 | 龙溪 | 余玉乾 | 分散特困 | 蓬江五保3F0030 | 1 | 1440 | 31 | 20 |
73 | 龙溪 | 文长华 | 分散特困 | 蓬江五保3F0038 | 1 | 1440 | 31 | 20 |
74 | 木朗 | 苏美群 | 分散特困 | 蓬江五保3F0008 | 1 | 1440 | 31 | 20 |
75 | 亭园 | 李卓云 | 集中特困 | 蓬江五保3F0007 | 1 | 1440 | 465 | 0 |
76 | 龙溪 | 文明灶 | 集中特困 | 蓬江特困3J0038 | 1 | 1440 | 465 | 0 |
77 | 龙溪 | 文荣栋 | 集中特困 | 蓬江特困3J0039 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
78 | 龙溪 | 余盈添 | 集中特困 | 蓬江特困3J0041 | 1 | 1440 | 465 | 0 |
79 | 龙溪 | 余锦华 | 集中特困 | 蓬江特困3J0042 | 1 | 1440 | 930 | 0 |
80 | 龙榜 | 黄炳贵 | 集中特困 | 蓬江五保3J0001 | 1 | 1440 | 930 | 0 |
81 | 龙榜 | 黄成合 | 集中特困 | 蓬江五保3J0003 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
82 | 松园 | 黄连广 | 集中特困 | 蓬江五保3J0004 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
83 | 龙榜 | 黄逢裕 | 集中特困 | 蓬江五保3J0005 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
84 | 龙榜 | 黄志广 | 集中特困 | 蓬江五保3J0009 | 1 | 1440 | 465 | 0 |
85 | 北芦 | 刘启旋 | 集中特困 | 蓬江五保3J0011 | 1 | 1440 | 465 | 0 |
86 | 亭园 | 文维信 | 集中特困 | 蓬江五保3J0013 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
87 | 木朗 | 尹庭波 | 集中特困 | 蓬江五保3J0016 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
88 | 龙榜 | 袁志仔 | 集中特困 | 蓬江五保3J0017 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
89 | 杜阮 | 黄华欢 | 集中特困 | 蓬江五保3J0020 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
90 | 亭园 | 文荣润 | 集中特困 | 蓬江五保3J0024 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
91 | 龙安 | 黄福强 | 集中特困 | 蓬江五保3J0027 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
92 | 龙安 | 黄柏和 | 集中特困 | 蓬江五保3J0036 | 1 | 1440 | 930 | 0 |
93 | 中和 | 钟玉伦 | 集中特困 | 蓬江五保3J0028 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
94 | 中和 | 袁耀均 | 集中特困 | 蓬江五保3F0038 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
95 | 中心 | 李柏林 | 集中特困 | 蓬江五保3J0035 | 1 | 1440 | 31 | 0 |
96 | 杜阮 | 文锡球 | 集中特困 | 蓬江五保3J0030 | 1 | 1440 | 930 | 0 |
97 | 杜阮 | 陈玉珍 | 低收入家庭 | 蓬江低收3B9108 | 1 | 0 | 0 | 20 |
98 | 杜阮镇 | / | 困境儿童 | 重病儿童 | 11 | 949/人 | 0 | 0 |
99 | 杜阮镇 | / | 困境儿童 | 残疾儿童 | 18 | 270/人 | 0 | 0 |
100 | 杜阮镇 | / | 困儿低保 | 未成年人信息一律不予公开 | 14 | 2373/人 | 0 | 20/人(按户放发,共11户) |
本月合计(元) | 176376 |
相关附件: