江门市小羚羊玻璃实业有限公司
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 江蓬环罚〔2023〕16号 | |||||
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | |||||
违法事实: | 2022年10月31日,我局执法人员对当事人进行现场检查,发现当事人存在以下环境违法行为:当事人从事玻璃制品项目,检查时丝印工序正在未密闭的空间内生产。我局委托利诚检测认证集团股份有限公司对当事人正在生产的丝印机集气罩风速进行监测,根据《检测报告》(报告编号:PJCQ22103101)显示:该丝印机集气罩最远处监测点1#的平均风速为0.09m/s、监测点2#的平均风速为0.08m/s,未达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 38722-2019)10.2.2“废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的,应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置,控制风速不应低于 0.3 m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。”的要求。即当事人存在未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动且未按照规定使用污染防治设施的违法行为。 | |||||
处罚依据: | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项和参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十二条第二项、附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第三章 大气污染防治类”“十四、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施”“3.14 裁量标准”的规定 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
处罚内容: | 罚款柒万元。 | |||||
罚款金额(万元): | 7.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | ||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 江门市小羚羊玻璃实业有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440703MA56BPN573 | ||||||
法定代表人: | 刘长江 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2023/02/06 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2024/02/06 | |||||
处罚机关: | 江门市生态环境局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11440700007062618F | |||||
数据来源单位: | 江门市生态环境局蓬江分局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440703MB2C63399H | |||||
数据更新时间: | 2023/02/12 | |||||
备注: |