江门市丞智照明电器有限公司
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 江蓬环罚〔2023〕14号 | |||||
违法行为类型: | 违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | |||||
违法事实: | 2022年10月21日,我局执法人员对当事人进行现场检查,发现当事人存在以下环境违法行为:当事人的塑料制品业项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)第二十六项第53小项“塑料制品业292”类别,需要编制环境影响评价报告表。该项目在未经审批部门审查批准的情况下,于2021年11月进行开工建设,2021年12月建成,项目总投资额为161.3万元。 | |||||
处罚依据: | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第一章 环评类”“一、建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者建设项目环境影响报告书、报告表未经批准,擅自开工建设”中“1.1 裁量标准”的规定 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
处罚内容: | 罚款贰万零壹佰陆拾贰元伍角。 | |||||
罚款金额(万元): | 2.02 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | ||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 江门市丞智照明电器有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440703MA53EL0TXR | ||||||
法定代表人: | 郭平 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2023/02/06 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2024/02/06 | |||||
处罚机关: | 江门市生态环境局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11440700007062618F | |||||
数据来源单位: | 江门市生态环境局蓬江分局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440703MB2C63399H | |||||
数据更新时间: | 2023/02/12 | |||||
备注: |