江门市诚联金属科技有限公司
异议/纠错
行政许可公示
提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,如对行政许可/行政处罚公示信息有异议,请通过右上角异议申请入口到“信用中国”查询详情进行办理。若有异议的行政许可/行政处罚公示信息未在“信用中国”网站公示,无法在“信用中国”办理异议申请,请致电0750-3276617咨询异议申请办理事宜。
行政处罚决定文书号: | 江蓬环罚〔2023〕9号 | |||||
违法行为类型: | 违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款 | |||||
违法事实: | 2022年10月14日,我局执法人员对当事人进行现场检查,发现当事人存在以下环境违法行为:当事人的金属表面处理及热处理加工项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)第三十项第67小项“金属表面处理及热处理加工”中“其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”类别,需要编制环境影响评价报告表。该项目在需要配套建设的环境保护设施未经验收合格的情况下,擅自投入生产。 | |||||
处罚依据: | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条的规定,及参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第一章 环评类”的“八、需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用,或者在环境保护设施验收中弄虚作假”中“1.8 裁量标准”的规定 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
处罚内容: | 罚款贰拾万元。 | |||||
罚款金额(万元): | 20.00 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | ||||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||||||
行政相对人名称: | 江门市诚联金属科技有限公司 | |||||
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
914407037929679560 | ||||||
法定代表人: | 邓武林 | |||||
法定代表人证件类别: | ||||||
法定代表人证件证号: | ||||||
证件类型: | ||||||
证件号码: | ||||||
处罚决定日期: | 2023/01/17 | |||||
处罚有效期: | 2099/12/31 | |||||
公示截止期: | 2024/01/17 | |||||
处罚机关: | 江门市生态环境局 | |||||
处罚机关统一社会信用代码: | 11440700007062618F | |||||
数据来源单位: | 江门市生态环境局蓬江分局 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码: | 11440703MB2C63399H | |||||
数据更新时间: | 2023/01/26 | |||||
备注: |